Transaction History

  • Sr.no
  • Company
  • Action
  • 1
  • Clearco
Holding Type Total Investment Amount Start Date End Date Status
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
  • 2
  • Dixon
Holding Type Total Investment Amount Start Date End Date Status
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
  • 3
  • Clutch
Holding Type Total Investment Amount Start Date End Date Status
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active
SP-500 Index $50,000 $75,000 12 May 2024 16 Feb 2025 Active